Prisko

P-Wurf
Dezember 23-1 Dezember 23-2 Oktober 23-1 Oktober 23-2
Juni 23-1 März 23-1 April 23-1 April 23-2
April 23-3 April 23-4 April 23-5 Hanuar 23-1
Dezember 22-2 Dezember 22-1 Oktober 22-4 Okt 22-1
Okt 22-2 Okt 22-3 Okt 22-5 September 22-1
August 22-1 Juli 22-1 Juli 22-2 Juli 22-3
Juli 22-4 Juli 22-5 Juli 22-6 Juli 22-7
Juni 22-7 Juni 22-6 Juni 22-4 Juni 22-3
Juni 22-2 Mai 22-6 Mai 22-5 Mai 22-4
Mai 22-3 Mai 22-2 Mai 22-1 April 22-6
April 22-5 April 22-2 März 22-14 März 22-13
März 22-1 März 22-2 März 22-3 März 22-4
März 22-5 März 22-6 März 22-7 März 22-8
März 22-9 März 22-10 März 22-11 März 22-12
Februar22-9 Februar22-1 Februar22-8 Februar22-7
Februar22-6 Februar22-5 Februar22-4 Februar22-3
Februar22-2 Abschied Prisko(1) IMG 4049 IMG 4052
IMG 4054 IMG 4057 IMG 3736 IMG 3720
IMG 3732 IMG 3733 IMG 3734 IMG 3735
IMG 3432 IMG 3435 05braun DSC5592 IMG 3095
IMG 3092 IMG 3093 IMG 3094 IMG 2753
IMG 2755 IMG 2756 IMG 2757 IMG 2778
IMG 2785 IMG 2786 IMG 2791 IMG 2805
IMG 2808 IMG 2809 IMG 2810 IMG 2811
IMG 2743 IMG 2744 IMG 2745 IMG 2747
IMG 2748 IMG 2752 IMG 2239 IMG 2235
IMG 2236 IMG 2238 IMG 1954 IMG 1935
IMG 1938 IMG 1940 IMG 1949 IMG 1953
IMG 1615 IMG 1616 IMG 1618 IMG 1622
IMG 1623 IMG 1625 IMG 1626 IMG 1628
1.Tag 1.Tag1 IMG 1290 IMG 1293
IMG 1299 P1WBraun