Malou

M-Wurf
Januar 23-1 Januar 23-2 Januar 23-3 Januar 23-4
Januar 23-5 Januar 23-7 Januar 23-8 Januar 23-9
Januar 23-10 Dezember 22-5 Dezember 22-1 Dezember 22-2
Dezember 22-3 Dezember 22-4 November 22-4 November 22-1
November 22-2 November 22-3 August 22-3 August 22-1
August 22-2 Juni 22-1 Juni 22-2 Juni 22-3
Juni 22-4 Juni 22-5 Juni 22-6 Juni 22-7
Dezember 21-1 November 21-11 November 21-12 November 21-13
November 21-14 November 21-15 November 21-16 November 21-17
November 21-18 November 21-19 November 21-20 November 21-21
November 21-22 November 21-23 November 21-25 November 21-1
November 21-2 November 21-3 November 21-4 November 21-5
November 21-6 November 21-7 November 21-8 November 21-9
November 21-10 August 21-1 August 21-2 August 21-3
August 21-5 August 21-4 Mai 21-5 Mai 21-4
Mai 21-1 Mai 21-2 Mai 21-3 Mai 21-6
Mai 21-7 Mai 21-8 Mai 21-9 Mai 21-10
Mai 21-16 Mai 21-17 Mai 21-18 Mai 21-19
Mai 21-20 Mai 21-21 Mai 21-22 Mai 21-23
Mai 21-24 Mai 21-25 April 21-2 April 21-1
April 21-3 April 21-4 März 21-1 (1) März 21-1 (2)
März 21-1 (3) Februar 21-6 Februar 21-5 Februar 21-4
Februar 21-3 Februar 21-2 Februar 21-1 Januar 21-37
Januar 21-36 Januar 21-35 Januar 21-34 Januar 21-33
Januar 21-32 Januar 21-31 Januar 21-30 Januar 21-29
Januar 21-28 Januar 21-27 Januar 21-26 Januar 21-25
Januar 21-24 Januar 21-23 Januar 21-22 Januar 21-21
Januar 21-20 Januar 21-19 Januar 21-18 Januar 21-17
Januar 21-16 Januar 21-15 Januar 21-14 Januar 21-12
Januar 21-11 Januar 21-10 Januar 21-9 Januar 21-8
Januar 21-7 Januar 21-6 Januar 21-5 Januar 21-4 Neda und Malou
Januar 21-3 Januar 21-2 Januar 21-1 Dezember 20-1
Dezember 20-2 Dezember 20-3 Dezember 20-4 Dezember 20-5
Dezember 20-6 Dezember 20-7 Dezember 20-8 November 20-23
November 20-24 November 20-25 November 20-26 November 20-1
November 20-2 November 20-3 November 20-4 November 20-5
November 20-6 November 20-7 November 20-8 November 20-9
November 20-10 November 20-11 November 20-12 November 20-13
November 20-14 November 20-15 November 20-16 November 20-17
November 20-18 November 20-19 November 20-20 November 20-21
November 20-22 Oktober 20-1 Oktober 20-2 Oktober 20-3
Oktober 20-4 Oktober 20-5 Oktober 20-6 Oktober 20-7
Oktober 20-8 Oktober 20-9 Oktober 20-10 Oktober 20-10jpg
Oktober 20-11 Oktober 20-12 Oktober 20-13 Oktober 20-14
Oktober 20-15 Oktober 20-16 Oktober 20-17 Oktober 20-18
September 20-6 September 20-5 September 20-4jpg September 20-3
September 20-2 September 20-1 August20-19 August20-18
August20-17 August20-16 August20-15 August20-14
August20-13 August20-12 August20-11 August20-9
August20-8 August20-7 August20-6 August20-5
August20-4 August20-3 August20-2 August20-1
Juli 20-8 Juli 20-7 Juli 20-6 Juli 20-5
Juli 20-4 Juli 20-3 Juli 20-2 Juli 20-1
Juni 20-9 Juni 20-8 Juni 20-7 Juni 20-6
Juni 20-5 Juni 20-4 Juni 20-3 Juni 20-2
Juni 20-1 Mai 20-4 Mai 20-3 Mai 20-2
Mai 20-1 April 20-14 April 20-13 April 20-12
April 20-11 April 20-10 April 20-9 April 20-8
April 20-7 April 20-6 April 20-5 April 20-4
April 20-3 April 20-2 April 20-1 März 20-17
März 20-25 März 20-24 März 20-22 März 20-21
März 20-20 März 20-19 März 20-18 März 20-16
März 20-15 März 20-14 März 20-13 März 20-12
März 20-11 März 20-10 März 20-9 März 20-8
März 20-7 März 20-6 März 20-5 März 20-4
März 20-3 März 20-2 März 20-1 10W6
10W5 10W4 10W3 10W2
9W17 9W16 9W15 9W14
9W13 Februar20-30 Februar20-28 Februar20-27
Februar20-26 Februar20-25 Februar20-24 Februar20-23
Februar20-22 Februar20-21 Februar20-20 Februar20-18
Februar20-17 Februar20-16 Februar20-15 Februar20-14
Februar20-13 Februar20-12 Februar20-11 Februar20-10
Februar20-9 Februar20-8 Februar20-5 Februar20-4
Februar20-3 Februar20-2 Februar20-1 Februar20-.7jpg
Februar20-.6jpg 11W1 Malou 11Wochen Stehoren 9W5
9W12 9W11 9W10 9W9
9W7 9W6 9W4 9W3
9W2 9W1 8W9 8W8
8W7 Wurfabnahme4 Wurfabnahme3 Wurfabnahme2
8W1 8W2 8W3 8W4
8W5 8W6 54.Tag1 54.Tag2
54.Tag3 7Wochen10 7Wochen9 7Wochen8
7Wochen7 7Wochen6 7Wochen5 7Wochen4
7Wochen3 7Wochen2 7Wochen1 46.Tag2
6W 6W1 6W2 6W3
6W4 5W1 5W2 5W3
5W4 5W5 33.Tag1 33.Tag3
33.Tag2 Blau4Wochen3 Blau4Wochen Blau4Wochen1jpg
Blau4Wochen2jpg Blau4Wochen4 26.Tag1 26.Tag2
Blau3W2 Blau3W1 18.Tag 17.Tag3
17.Tag2 17.Tag1 17.Tag Blau2W1
Blau2W2 blau 12.Tag Blai1W1 Blai1W2
Blai1W3 1.Tag1 1.Tag3 1.Tag2
November 20-27